ВВЕДЕНИЕ
      Содержание
      Часть I >
      Часть II
      Часть III
      Часть IV
      Часть V





ЗП 00.000
ЗП 01.000
ЗП 01.020
ЗП 01.140
ЗП 01.220
ЗП 02.000

    СПЕЦИФИКАЦИИ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


 
п.р.№  Обозначение Наименование Кол-во Масса, кг

16

 ЗП 01.000

 Рама с ходом

1

241.23 
4  ЗП 02.000  Транспортер загрузочный 1 371.482 
13  ЗП 04.000А  Контрпривод 1 25.507 
19  ЗП 05.000  Электропривод 1 160 
17  ЗП 07.000А  Самоход 1 68.771 
1  ЗП 10.000  Дышло 1 4.854 
2  ЗП 12.000  Ограждение 1 8.513 
18  ЗП 13.000  Ограждение 1 4.87 
12  ЗП 14.000  Транспортер ленточный 1 183.6 
9  ЗП 15.000  Ограждение 1 10.33 
7  ЗП 16.000  Звездочка натяжная 1 0.988 
5  ЗП 16.000-01  Звездочка натяжная 2 1.028 
3  ЗП 17.000  Ограждение 1 8.663 
10  ЗП 19.000  Ограждение 1 4.175 
14  ЗП 20.000  Рамка поворотная 1 46.05 
8  ЗП 23.000  Ограждение 1 2.229 
15  ЗП 24.000  Шкив натяжной 1 4.42 
11  ЗП 25.000  Механизм подъема 1 16.262 
6

 ЗП 27.000

 Звездочка натяжная

1

0.964 

   

Заказать запчасти по телефону: (473) 294-67-93, (950) 771-57-90

Скачать прайс-лист по запчастям ПЗС-100, ЗМ-60  



  Яндекс цитирования АПК-Воронеж © 2010